

出厂检验报告单
| 原料名称: | 正庚烷 | 日期: | 2021-4-15 |
| 检 测 项 目 | 控 制 指 标 | 检 验 结 果 | |
| 外观 | 无色透明液体 | 清澈透明 | |
| 密度,g/cm3 | 约0.680-0.690 | 0.680(20℃) | |
| 色 度 | ≤10 | 5 | |
| 折 光 率 | 约1.3900 | 1.3870(20℃) | |
| 馏 程 | 初馏点 | 98℃ | 98℃ |
| 干馏点 | 99℃ | 99℃ | |
| 水含量,%W | ≤0.05% | 0.03% | |
| 气 味 | 微有豆油气味 | 正常 | |
| 酸值(以醋酸计%W) | ≤0.02% | √ | |
| 不 挥 发 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
| 水 溶 性 试 验 | / | / | |
| 醇 溶 性 试 验 | / | / | |
| 成分 | 》99.5% | 99.67% | |
| 其 他 | |||
| 检验结论:合格 | |||
检验员:许迎春
审核:
134-1285-1809 158-2093-2092(欢迎来电咨询)
售前、中、后在线服务
扫一扫,添加好友
扫一扫,添加好友
手机网站
广东腾骏化工科技有限公司 Copyright © 2021 【粤ICP备2020126976号】【百度统计】 【GMAP】 【BMAP】 【返回顶部】
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除*